詳細信息
| 需要維護的桿端, 鋼對鋼,焊接柄 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | d2 | B | C1 | h2 | ± | C | C0 | |||
| 最大 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | 度數 | kN | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||
| 45 | 112 | 32 | 41,5 | 77 | 7 | 127 | 360 | 3,40 | SCF 45 ES | |

