CF20BUUR軸承報(bào)價
參考報(bào)價:181.20元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價 |
|---|---|---|
| INA | RNAO90X110X30 | 1166.85 |
| ASAHI | UKFCX18 | 1464.96 |
| TIMKEN | 24122CJW33 | 3407.67|1765.79 |
| TIMKEN | LL579749-90013 | 379541.79 |
| INA | HN2020 | 28.49 |
| TIMKEN | 527-99401 | 1084.65|143.64 |
| TIMKEN | EE921150D-20000 | 540603.90 |
| INA | GWN20B | 194.22 |
| ABBA | BRD35UO | 261.60 |
| TORR | X1S436-50000 | 3320.25 |
| TORR | 5210KZE-00000 | 1267.99 |
| INA | 38012ZHLC | 96.06 |
| SKF | NATR17 | 409.20|136.40 |
| ZWZ | NJ2217EM | 200.40|234.47 |
| TORR | GR232C-00000 | 171.29 |
| LYC | 352128 | 1160.20 |
| ZWZ | 6002/MT | 6.04 |
| FAG | NU2220-E-TVP2 | 849.60|984.00 |
| LYC | NNF5018-2LSNV | 825.55 |
| TIMKEN | 3199-90026 | 8582.85 |
| NSK | MRJ2J | 423.10 |
| TIMKEN | NA593-99406 | 7155.62 |
| LYC | N2320EM | 856.51 |
| IKO | CRBC50040C1 | 22560.36 |
| TIMKEN | LL205449-99405 | 2295.79 |
| TIMKEN | BT116-00000 | 594.50 |
| ZWZ | 1305K | 22.60 |
| TIMKEN | 28820-30000 | 14161.56|1867.27 |
| NACHI | E30307J | 72.00 |
| FAG | NU1030-M1 | 2284.20 |
熱門型號:

