011.75.3150.03軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):318427.20元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TIMKEN | EE130851-90091 | 112029.99 |
| TORR | HM237510CX-20000 | 7926.75 |
| ZWZ | 23140C/HC/W33 | 5222.88 |
| TIMKEN | 28682-70000 | 428.75 |
| TIMKEN | 3982-20082 | 394.49 |
| SKF | 7013ACDGB/P4A | 1233.96 |
| LYC | 23072CAK/W33 | 11351.34 |
| TIMKEN | 15120-50000 | 3626.56 |
| SKF | 6309-2RS1TN9/HC5C3WT | 1620.00 |
| TORR | JY14013R-20000 | 1504.82 |
| LYC | SL192313/C3 | 377.40 |
| TIMKEN | LL408049-30000 | 19099.14 |
| LYC | 9069464 | 15921.36 |
| IMROK | 6204.2R.W3.JP | 20.64 |
| NSK | 7918A5TRDULP3 | 2996.18 |
| TIMKEN | 48290D-50000 | 129083.95 |
| SKF | RPNA15/28 | 252.00|85.36 |
| TIMKEN | H715343-24024 | 1635.41 |
| INA | IR100X110X40 | 223.71 |
| TIMKEN | NA329120-99402 | 163845.40 |
| TIMKEN | NP728109-20914 | 261.41 |
| TIMKEN | H239649-30580 | 42339.76 |
| SKF | NATR6X | 192.00|68.98 |
| TIMKEN | 48290-99411 | 20479.19 |
| ZWZ | QJF936X3M | 954.72 |
| TORR | HH932132XD-40000 | 4388.40 |
| TIMKEN | M38549H-20928 | 947.35 |
| TORR | 7866S-00000 | 660.03 |
| TIMKEN | 438W-20030 | 14612.18 |
| TIMKEN | 28985-50000 | 2673.15 |
熱門型號:

