013.70.2970.03K軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):331695.00元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TIMKEN | EE526130-90058 | 168391.91|23688.96 |
| ZWZ | 51336 | 1344.00|1572.48 |
| FAG | 52202 | 137.64 |
| LYC | 7316 | 105.60 |
| TIMKEN | NA97450-90026 | 160243.35 |
| LYC | 32309/P5 | 130.91 |
| TIMKEN | NP218563-20972 | 4266.39 |
| LYC | NF619M/P65 | 1990.18 |
| TORR | 3MMV9121HXCRSUL | 18530.62 |
| TORR | 2MM9119WICRSUL | 10739.07 |
| NSK | 4308BTNG | 291.24 |
| MBL | SPC5300 | 236.64 |
| TORR | JYH10018R-50858 | 773.99 |
| LYC | 6205E-Z/C3 | 9.00|9.60|10.02 |
| ASAHI | BPP2 | 64.80|64.86 |
| NSK | 1215 | 202.18|250.51 |
| SKF | M336949/912 | 2556.18 |
| INA | RNA4901XL | 40.14 |
| NACHI | 23280EW33MY | 62386.20 |
| TIMKEN | 6014Z | 262.52 |
| TIMKEN | HM127415XD-85252 | 7375.40 |
| TIMKEN | 59176-70016 | 1842.27 |
| TORR | 202FLOJ-00000 | 290.50 |
| NACHI | 7206B | 60.00 |
| TIMKEN | HH932145-90027 | 131880.16 |
| LYC | NUP2206EF1 | 38.18 |
| TIMKEN | 67982-80409 | 15507.10 |
| TORR | 2MMVC99109WNDUXFS637 | 17696.56 |
| MBL | A21 | 7.56 |
| IKO | TLAM1522 | 21.60 |
熱門型號:

