NU6/2440/P5軸承報(bào)價
參考報(bào)價:175429.80元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價 |
|---|---|---|
| MBL | 25X8X775 | 70.92 |
| FAG | NU226-E-M1 | 1884.00 |
| TIMKEN | 43131-90017 | 9329.66 |
| INA | NKX17ZA | 116.91 |
| NSK | MRJA2.3/4EM | 1582.46 |
| LYC | NUP211EF1 | 74.59 |
| TORR | K25020-00000 | 766.00 |
| LYC | 6003E-2RS/P6Z2 | 12.00|13.27 |
| TIMKEN | 3583-20024 | 1325.51|169.39 |
| TIMKEN | 09074-20024 | 201.33|35.94 |
| SKF | KM10 | 45.60|67.20 |
| TORR | X1S28682-50000 | 944.60 |
| TORR | SAF524LFXCL | 7432.07 |
| NTN | NJ2217 | 429.80|459.01 |
| LYC | 013.25.1310.03/P5 | 42014.70 |
| SKF | BB1B363284 | 592.80 |
| LYC | NU2372/C3 | 33022.08 |
| TIMKEN | JP8049-C0000 | 3596.78|537.25 |
| TIMKEN | 15123-20082 | 207.65 |
| FAG | 635-2Z | 21.45 |
| TIMKEN | 478-90299 | 12502.97|1897.91 |
| TORR | YAK40 | 942.08 |
| TIMKEN | LM245833-99402 | 22660.61 |
| TIMKEN | 663-99473 | 1335.26 |
| SKF | K81102TN | 134.40|43.68 |
| LYC | LY-Q023 | 159213.60 |
| TIMKEN | 850-20024 | 2894.77|423.11 |
| NSK | 6213V | 158.40 |
| TIMKEN | 643-90056 | 5013.47 |
| TIMKEN | 09074-20082 | 201.33 |
熱門型號:

