144XL(8")軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):190.56元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TIMKEN | 687-90192 | 17156.47 |
| NSK | 23252CAME4C3 | 23013.47 |
| FAG | 3307B.2ZR.TVH | 270.84 |
| ZWZ | NU207E | 48.86 |
| NACHI | 6003CM | 9.60 |
| TIMKEN | 17244-30279 | 2478.41 |
| TORR | K518413-00000 | 19790.16 |
| TORR | M-441 | 72.17|134.97|229.98|440.55 |
| SKF | 575 | 400.80 |
| TIMKEN | LL580049-40513 | 104985.31 |
| TORR | 222060-00000 | 74.00 |
| NSK | SF1 | 118.29 |
| TIMKEN | XC06536CD-99404 | 37.56 |
| TORR | BH-1624-OH | 106.20|138.40|169.23|199.38 |
| TIMKEN | 29585W-30000 | 38459.43 |
| ZWZ | 61928M/C4 | 518.40|606.53 |
| LYC | 619/950M | 41277.60 |
| TIMKEN | HM88547-90011 | 6600.12 |
| TORR | K154619-20000 | 2247.07 |
| HRB | 22315K/W33 | 387.50 |
| TIMKEN | L225818-24024 | 1344.22 |
| TORR | 206KLLGC2 | 556.34 |
| JIB | UKFS206 | 53.04 |
| TIMKEN | HM617049-20157 | 1326.56 |
| TIMKEN | 351687-40288 | 29968.02 |
| LYC | NN49/600K | 33316.92 |
| TIMKEN | 392A-99401 | 1330.51|174.55 |
| LYC | 6309E-2RZ/Z1 | 28.20 |
| TIMKEN | BT100A-00000 | 766.32 |
| FAG | 7313B.TVP.UO | 451.08|588.00 |
熱門型號:

