6002-2Z軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):9.60~21.72元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TORR | X5SA4059-2E000 | 133.38 |
| TIMKEN | 77675-20157 | 1117.32 |
| TIMKEN | 48620-50039 | 6176.12 |
| ZWZ | 6308/Z3 | 36.08 |
| TORR | GR7-00000 | 76.97 |
| TIMKEN | 687-99409 | 1987.20 |
| ZWZ | NJ244M | 2124.00|2218.32|2485.08 |
| TIMKEN | NA26118-90048 | 10876.26 |
| NSK | SF1.7/16 | 161.68 |
| TIMKEN | 78225-90058 | 19714.46 |
| TIMKEN | H337846-90265 | 44404.44 |
| LYC | 29452B | 9434.88 |
| TORR | 475500-00000 | 512.72 |
| TIMKEN | KIT200019-99401 | 11884.23 |
| NSK | 7311BEAT85SUN | 460.34 |
| TORR | HM926740XB-20000 | 1905.18 |
| TIMKEN | 480-20024 | 1028.52|131.27 |
| LYC | 23222CAK/W33 | 987.72 |
| TIMKEN | LM975339DW-90010 | 435361.39 |
| LYC | N1188 | 21375.90 |
| TIMKEN | LM29749-20024 | 94.50 |
| TIMKEN | 544091-20395 | 10982.20 |
| TIMKEN | 3780-9U133 | 2052.82 |
| SKF | NKXR25Z | 708.00|252.34 |
| TIMKEN | LM12749-9C012 | 488.57 |
| FAG | 22213-E1-K-C3 | 438.05 |
| TIMKEN | NA48290SW-902D1 | 14045.09 |
| TIMKEN | 745A-20014 | 1845.43|270.14 |
| ZWZ | 23024CA/N33 | 407.16 |
| TIMKEN | 46791DW-902B3 | 28279.38|4543.30 |
熱門型號(hào):

