G22X28X4軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):9.67元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| SKF | FYRP2.1/2 | 3276.00 |
| TIMKEN | EE133137D-20000 | 67013.40 |
| NSK | 6001VVCMAS2S | 16.58 |
| TIMKEN | 27880-90024 | 8793.14 |
| SKF | 6200-RS1 | 25.20|30.12 |
| SKF | 7024ACD/P4AQBCA | 20386.80 |
| TORR | 484156V-00000 | 201.89 |
| EZO | SS627ZZ=627HZZ | 18.96 |
| TIMKEN | JM207010-K4000 | 262.73 |
| TORR | Y6S94113-20000 | 7781.73 |
| SKF | FRB8/120 | 20.39 |
| TIMKEN | EE420801-90091 | 97415.44 |
| NSK | BL215 | 577.63 |
| TIMKEN | M244249DW-902C9 | 91494.14 |
| TIMKEN | M959442DW-902A1 | 1524256.58 |
| TORR | DK3-00000 | 1578.13 |
| TIMKEN | 97493-40024 | 9152.05 |
| FAG | NU2215E.M1 | 1142.87 |
| LYC | 618/750MA/C3 | 33169.50 |
| TIMKEN | EE526130-90057 | 168391.91|23688.96 |
| SKF | K40X45X13 | 93.60|27.31 |
| TORR | K523138-00000 | 11440.90 |
| TIMKEN | 685-90179 | 8515.38 |
| LYC | BFCDP6496350/P5/02 | 12604.42 |
| TIMKEN | HM237545-50174 | 68026.90 |
| NACHI | 29430EMY | 9183.60 |
| TORR | 4492-00000 | 374.32 |
| SKF | NATR25PP | 583.20 |
| TIMKEN | H228649D-50000 | 149105.15 |
| LYC | 618/560 | 19846.80|21965.58 |
熱門型號:

