RSA2軸承報(bào)價
參考報(bào)價:1040.27元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價 |
|---|---|---|
| SKF | YAR207-105-2F | 116.46 |
| TIMKEN | K22X26X18H | 12.78 |
| TIMKEN | 82550-90100 | 47092.60 |
| SKF | 452313M2/W502 | 2325.60 |
| IKO | TAM2920 | 34.80 |
| FAG | 24130BSK30 | 4597.32 |
| TIMKEN | EE743241D-90032 | 703206.80 |
| TIMKEN | NUTR45DZ | 824.95|274.69 |
| TORR | PM243308-00000 | 2445.99 |
| NSK | 6203C3E | 10.80 |
| ZWZ | 6204 | 6.48|6.88|7.58 |
| ZWZ | GE140ES | 772.20 |
| TIMKEN | 39243DEE-4R287 | 3812.08 |
| FAG | QJ315N2MPA.C3 | 1318.20 |
| IKO | LM122130-FNAJ | 175.20 |
| TORR | RCB-081214 | 157.36 |
| FAG | NJ315E.M1 | 1107.24|1136.42 |
| TORR | K426871R-20000 | 85.19 |
| TIMKEN | IM4909 | 58.21 |
| TORR | M716610EA-20000 | 1250.63 |
| NSK | 22244CAME4 | 10018.62 |
| SKF | 22320CCK/W33 | 3408.00 |
| NSK | 3095-3.15/16G | 1543.27 |
| TORR | LM48510EA-20000 | 307.18 |
| TIMKEN | JP7049-A0650 | 52865.80 |
| IKO | CRWU100-110 | 3246.12 |
| TORR | K86002-0S000 | 619.38 |
| TORR | PM283502-00000 | 2883.12 |
| LYC | NJ217M | 166.58 |
| TIMKEN | JP6049-CH000 | 5841.45 |
熱門型號:

