308SL-00000軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):858.50元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| NSK | 29272M | 19321.92|19926.07 |
| SKF | NJ222ECM | 2227.20|3889.90 |
| TORR | 7309WNSUC1 | 1284.20 |
| LYC | 6005E-2Z/P6 | 15.48|17.10 |
| TORR | SDAF068X12.438FXOP | 183937.74 |
| TIMKEN | HH437549XX-99401 | 109648.30 |
| TIMKEN | JXC25469CD-9WUB8 | 1990.10 |
| LYC | LY-3042K5 | 59705.10 |
| CS | AHX2311 | 28.56 |
| SKF | NU230ECM/C3 | 3958.76|7299.40 |
| TIMKEN | EE113091-90035 | 224631.03 |
| ZWZ | NJ313ETN1 | 136.75 |
| TIMKEN | 42362D-90158 | 12461.86|1663.51 |
| INA | IR25X30X18IS1OF | 22.41 |
| INA | TKVD20G3HJHLA | 1180.83 |
| TIMKEN | EE132084-90017 | 93520.35|13643.04 |
| TORR | 710164-00000 | 160.10 |
| TORR | 107DD-00000 | 396.70 |
| TIMKEN | 843-20051 | 3990.48 |
| TORR | 3MMVC9112HXVVSUMFS934 | 12311.50 |
| TIMKEN | 93750-99405 | 33702.10 |
| TORR | 473179-00000 | 179.51 |
| LYC | 012.30.1520.03 | 53366.04 |
| TORR | 47MSTR-00000 | 42.71 |
| FAG | QJ212-MPA-C3 | 591.53 |
| TORR | MR1205EL-00000 | 579.87 |
| TIMKEN | EE755280-9A026 | 318295.79 |
| TIMKEN | 47896-90022 | 9100.40 |
| NACHI | 7012CYDU/GLP4 | 1091.76 |
| SKF | 1206EKTN9/C3 | 145.20|169.93|108.67 |
熱門型號(hào):

